
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 13 | 9 | 11 | 8 |
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 13 | 11 | 11 | 8 |
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 13 | 13 | 12 |
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 12 | 14 | 15 | 11 |
The on-line dictionary contains about 10,000 entries (words or phrases) in each language—Czech, Hungarian, Polish, Slovak and English. The dictionary is a work in progress; users are advised to use it as a mere reference.
© 2000–2011, International Visegrad Fund.