Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
---|---|---|---|---|
35 | 22 | 26 | 29 | 22 |
Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
---|---|---|---|---|
36 | 28 | 32 | 34 | 28 |
Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
---|---|---|---|---|
35 | 31 | 31 | 31 | 28 |
Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
---|---|---|---|---|
36 | 34 | 31 | 35 | 29 |
The on-line dictionary contains about 10,000 entries (words or phrases) in each language—Czech, Hungarian, Polish, Slovak and English. The dictionary is a work in progress; users are advised to use it as a mere reference.
© 2000–2011, International Visegrad Fund.